臺灣選舉地理
外觀
中華民國政府與政治 系列條目 |
政府(沿革) |
政治 |
選舉地理學,是社會地理學及政治地理學的一部分,用以對一個國家各區域的選民素質、選情推定、民意測驗等進行統計分析為主的研究,探討選民對政情反應、社會輿論傾向、選舉制度差異、選區劃分等問題[1]。
臺灣的選舉地理學,大多以縣市或鄉鎮市區層級的行政區為區域界線劃分,用以探討各種政治議題的傾向。
概論
[編輯]政治政黨偏向 | 直轄市/縣市 | 補充 | 現時直轄市/縣市執政黨(2022年) | 現時區域立法委員(2024年) |
---|---|---|---|---|
藍營絕對優勢 | 馬祖縣 | 歷年來藍營得票率多超過九成,近年泛綠逐步增加票源。 | 中國國民黨 | 中國國民黨1席 |
金門縣 | 歷年來藍營得票率多超過九成,近年泛綠逐步增加票源。 | 台灣民眾黨 | 中國國民黨1席 | |
花蓮縣 | 藍綠基本盤約71比29。 | 中國國民黨 | 中國國民黨1席 | |
藍營基本盤極高 | 臺東縣 | 藍綠基本盤約69比31。 | 中國國民黨 | 中國國民黨1席 |
苗栗縣 | 藍綠基本盤約62比38。 | 無黨籍 | 中國國民黨1席 無黨籍1席 | |
新竹縣 | 藍綠基本盤約60比40。 | 中國國民黨 | 中國國民黨2席 | |
泛藍優勢選區 | 南投縣 | 藍領先綠十三個百分點左右,現時朝向藍化發展。 | 中國國民黨 | 中國國民黨2席 |
泛藍略為領先 | 基隆市 | 基本盤中,泛藍領先泛綠十三個百分點左右並朝向綠化發展,現時回到藍略為大於綠。 | 中國國民黨 | 中國國民黨1席 |
臺北市 | 藍領先綠七個百分點左右。 | 中國國民黨 | 民主進步黨3席 中國國民黨5席 | |
桃園市 | 基本盤中,藍領先綠五個百分點左右。 | 中國國民黨 | 中國國民黨6席 | |
新竹市 | 基本盤中,藍略領先綠並朝向快速綠化,現時回到藍略領先綠的情況。 | 台灣民眾黨 | 中國國民黨1席 | |
勢均力敵 | 新北市 | 藍綠基本盤旗鼓相當。 | 中國國民黨 | 民主進步黨6席 中國國民黨6席 |
臺中市 | 藍綠基本盤旗鼓相當。 | 中國國民黨 | 中國國民黨6席 民主進步黨2席 | |
彰化縣 | 藍綠基本盤旗鼓相當。 | 中國國民黨 | 民主進步黨3席 中國國民黨1席 | |
嘉義市 | 泛綠領先泛藍八個百分點左右,近期呈現勢均力敵。 | 中國國民黨 | 民主進步黨1席 | |
澎湖縣 | 基本盤中,藍大於綠六個百分點,近期呈現勢均力敵。 | 民主進步黨 | 民主進步黨1席 | |
泛綠略為領先 | 雲林縣 | 綠領先藍八個百分點左右,現時朝向藍化發展。 | 中國國民黨 | 民主進步黨1席 中國國民黨1席 |
泛綠優勢選區 | 屏東縣 | 綠領先藍十個百分點左右。 | 民主進步黨 | 民主進步黨2席 |
高雄市 | 綠領先藍十個百分點左右。 | 民主進步黨 | 民主進步黨8席 | |
宜蘭縣 | 綠領先藍十二個百分點左右。 | 中國國民黨 | 民主進步黨1席 | |
嘉義縣 | 綠領先藍十四個百分點左右。 | 民主進步黨 | 民主進步黨2席 | |
綠營基本盤極高 | 臺南市 | 藍綠基本盤約40比60。 | 民主進步黨 | 民主進步黨6席 |
各地區選舉地理
[編輯]參考文獻
[編輯]引用
[編輯]- ^ About Electoral Geography (英文) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),Electoral Geography.com,於2010年7月24日查閱。